<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En clase: Delicious y Bubbl.us</title>
	<atom:link href="http://www.magarciaguerra.com/2009/06/en-clase-delicious-y-bubbl-us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magarciaguerra.com/2009/06/en-clase-delicious-y-bubbl-us/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-clase-delicious-y-bubbl-us</link>
	<description>Educación y nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: PDI SMART &#171; SEMINARIO Web 2.0 y PDI EN EL AULA Blog</title>
		<link>http://www.magarciaguerra.com/2009/06/en-clase-delicious-y-bubbl-us/comment-page-1/#comment-1702</link>
		<dc:creator>PDI SMART &#171; SEMINARIO Web 2.0 y PDI EN EL AULA Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 23:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magarciaguerra.com/?p=1373#comment-1702</guid>
		<description>[...] mapas conceptuales en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mapas conceptuales en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Bravo Reyes</title>
		<link>http://www.magarciaguerra.com/2009/06/en-clase-delicious-y-bubbl-us/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Carlos Bravo Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magarciaguerra.com/?p=1373#comment-1439</guid>
		<description>Aunque es un poco tarde respecto al primer comentario quiero señalar que mis estudiantes universitarios emplean Delicious, pero lo hacen en especial usando la memoria USB a partir de Mozilla
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque es un poco tarde respecto al primer comentario quiero señalar que mis estudiantes universitarios emplean Delicious, pero lo hacen en especial usando la memoria USB a partir de Mozilla<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Ramón</title>
		<link>http://www.magarciaguerra.com/2009/06/en-clase-delicious-y-bubbl-us/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>José Ramón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magarciaguerra.com/?p=1373#comment-346</guid>
		<description>Saludos Alejandro (y Miguel).

Muchas gracias por tu aportación. Sí que es interesante el uso que le has dado en clase con tus alumnos. Hay herramientas que permitirían, además de elaborar ese listado de páginas utilizadas, publicar en el mismo lugar los artículos o archivos completos. Me refiero a herramientas del tipo POSTEROUS. Yo no la he usado, la verdad, pero podría tener ese uso.

¡Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Alejandro (y Miguel).</p>
<p>Muchas gracias por tu aportación. Sí que es interesante el uso que le has dado en clase con tus alumnos. Hay herramientas que permitirían, además de elaborar ese listado de páginas utilizadas, publicar en el mismo lugar los artículos o archivos completos. Me refiero a herramientas del tipo POSTEROUS. Yo no la he usado, la verdad, pero podría tener ese uso.</p>
<p>¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.magarciaguerra.com/2009/06/en-clase-delicious-y-bubbl-us/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magarciaguerra.com/?p=1373#comment-345</guid>
		<description>Hola Alejandro. Bienvenido al blog :)

Muchas gracias por la aportación. Según la leía visualizaba nuevas posibilidades para trabajar con Delicious que no había considerado antes y que pueden dar mucho juego en el aula.

Voy a ponerla en práctica.
¡Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alejandro. Bienvenido al blog <img src='http://www.magarciaguerra.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Muchas gracias por la aportación. Según la leía visualizaba nuevas posibilidades para trabajar con Delicious que no había considerado antes y que pueden dar mucho juego en el aula.</p>
<p>Voy a ponerla en práctica.<br />
¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Sarbach</title>
		<link>http://www.magarciaguerra.com/2009/06/en-clase-delicious-y-bubbl-us/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Alejandro Sarbach</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magarciaguerra.com/?p=1373#comment-342</guid>
		<description>Ofrezco una pequeña experiencia que mostraría lo contrario de la afirmación respecto de Delicious &quot;No hemos encontrado un uso para el aula o para los alumnos; sólo nos es útil para facilitar determinados procesos de aportar información a los alumnos&quot; Soy tutor de un grupo de alumnos que realizan trabajos de investigación en 2º de Bachillerato. Estos trabajos suelen tener como fuente principal de información páginas diversas de Internet. Con frecuencia el resultado final es un recorta y pega de contenidos, no siempre extraídos de los lugares más adecuados. Para evitar esto, promuevo la participación de todo el grupo en una cuenta de Delicious. En ella deben ir poniendo todas las direcciones que van utilizando en el trabajo, y etiquetarlas con su nombre y el tema sobre el que investigan. Esto permite que el tutor pueda realizar un seguimiento de las fuentes, hacer sugerencias sobre las mismas, proponer nuevos sitios, y principalmente promover un trabajo cooperativo en el cual cada alumno que encuentre un material útil para un compañero pueda compartirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ofrezco una pequeña experiencia que mostraría lo contrario de la afirmación respecto de Delicious &#8220;No hemos encontrado un uso para el aula o para los alumnos; sólo nos es útil para facilitar determinados procesos de aportar información a los alumnos&#8221; Soy tutor de un grupo de alumnos que realizan trabajos de investigación en 2º de Bachillerato. Estos trabajos suelen tener como fuente principal de información páginas diversas de Internet. Con frecuencia el resultado final es un recorta y pega de contenidos, no siempre extraídos de los lugares más adecuados. Para evitar esto, promuevo la participación de todo el grupo en una cuenta de Delicious. En ella deben ir poniendo todas las direcciones que van utilizando en el trabajo, y etiquetarlas con su nombre y el tema sobre el que investigan. Esto permite que el tutor pueda realizar un seguimiento de las fuentes, hacer sugerencias sobre las mismas, proponer nuevos sitios, y principalmente promover un trabajo cooperativo en el cual cada alumno que encuentre un material útil para un compañero pueda compartirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

